(4)、月球正面与背面的微波辐射不同,并具有区域性特点。从整个半球看,统计意义上两者的平均亮温差别不大。白昼,正面两个低频(3 GHz ,7. 8GHz)的微波辐射亮温稍高于背面(差别分别约为1K,3 K),两个高频(19. 35 GHz ,37 GHz)的微波辐射亮温略低于背面(差别也分别约为1 K,3 K);黑夜,正面4 个频率亮温的均值均稍低于背面;但对于南北纬75°以内的各频率平均亮温,无论白昼黑夜,正面的亮温均值高于背面的亮温均值(表1);对于南北两极地区(南北纬75°至90°),除白昼北极7. 8GHz 外,正面的亮温各频率均值要低于背面的亮温均值(表2)。
表1、正、背面75°S~75°N之间的亮温均值对比
亮温均值 | TB3 | TB7. 8 | TB19. 35 | TB37 | 有效观测点数 |
白昼正面 | 213. 7800 | 221. 6928 | 228. 3436 | 249. 9532 | 162 610 |
白昼背面 | 204. 7371 | 210. 5079 | 220. 2984 | 243. 1155 | 154 344 |
黑夜正面 | 212. 7051 | 213. 1116 | 211. 5172 | 211. 0540 | 139 512 |
黑夜背面 | 205. 3797 | 208. 4126 | 205. 1941 | 205. 7207 | 179 766 |
表2、正、背面两极地区(南北纬75°至90°)的亮温均值对比
亮温均值 | TB3 | TB7. 8 | TB19. 35 | TB37 | 有效观测点数 |
白昼北极正面 | 132. 7901 | 133. 8324 | 131. 2308 | 142. 5532 | 14 396 |
白昼北极背面 | 133. 8174 | 130. 0335 | 133. 3287 | 145. 1418 | 12 116 |
白昼南极正面 | 129. 2588 | 133. 5736 | 140. 9072 | 154. 5046 | 15 826 |
白昼南极背面 | 132. 0212 | 134. 6611 | 145. 4111 | 160. 2076 | 15 186 |
黑夜北极正面 | 126. 3709 | 120. 4982 | 120. 3462 | 124. 7797 | 15 319 |
黑夜北极背面 | 127. 8842 | 126. 8890 | 122. 1817 | 126. 9189 | 16 909 |
黑夜南极正面 | 131. 2113 | 131. 2887 | 137. 3803 | 143. 3621 | 12 263 |
黑夜南极背面 | 134. 6452 | 138. 5639 | 141. 2857 | 147. 9621 | 14 118 |
从这些数据可以看出,月球南北极与中低纬度地区的微波辐射性质有着重要差别,意味着其温度、物性等存在重要不同,这对于月球性质研究可提供参考依据。
(5)、南半球的微波辐射与北半球微波辐射特征存在一定差异。从均值看,在白昼,南半球3 GHz和7. 8 GHz的亮温略低于北半球同频率亮温。两个高频的亮温略高于北半球。在黑夜,4 个频率的南半球亮温均略高于北半球亮温。
表3、南北半球亮温差异
亮温均值 | TB3 | TB7. 8 | TB19. 35 | TB37 | 有效观测点数 |
北半球白昼 | 201. 3731 | 207. 7532 | 213. 1447 | 234. 357 | 176 492 |
南半球白昼 | 199. 1200 | 205. 2419 | 215. 2780 | 236. 2706 | 182 820 |
北半球黑夜 | 197. 1371 | 197. 8792 | 194. 2937 | 195. 1805 | 185 069 |
南半球黑夜 | 201. 1473 | 203. 2854 | 202. 7924 | 203. 3077 | 177 494 |
(6)、南极的微波辐射特征异于北极的微波辐射特征。在白昼,对于3 GHz 的亮温,南极低于北极,其它3 个频率的亮温,南极均高于北极。在黑夜,对于所有的频率,南极均高于北极。反映出南极温度、地形、物性异于北极。
表4、两极地区75°以外亮温均值对比
亮温均值 | TB3 | TB7. 8 | TB19. 35 | TB37 | 有效观测点数 |
白昼北极 | 133. 2596 | 132. 0963 | 132. 1896 | 143. 7362 | 26 512 |
白昼南极 | 130. 6115 | 134. 1061 | 143. 1127 | 157. 2972 | 31 012 |
黑夜北极 | 127. 1649 | 123. 8512 | 121. 312 | 125. 9021 | 32 228 |
黑夜南极 | 133. 049 | 135. 1821 | 139. 4703 | 145. 8238 | 26 381 |
(7)、对于相同时段,同一地点不同频率的微波辐射呈现出一定的一致性,相同频率不同地区的亮温呈现出不同,一般情况下,37 GHz 的亮温与其它几个频率的差异较大(图3~图4)。表明不同地区温度、成分等对微波辐射亮温的影响。
图3、白昼4个频率亮温的一致性与差异性
图4、黑夜4个频率亮温的一致性与差异性