IWS 2014 技术议程主要围绕下一代无线网络和系统的核心技术展开,来自亚洲、欧洲和北美的领先产业、研究院所和大学的主讲嘉宾将就热门话题做重要报告,包括中国移动、Google、Cadence、UIUC、华为、天津大学、香港科技大学、国立台湾大学、VTT和Fraunhofer等。主讲嘉宾将为与会者呈现短程、宽带和绿色无线系统及其标准,调制、编码和信号处理,无线能源传输与收集,智能电网等领域的最新成果,以及实现它们的射频、微波、毫米波和太赫兹技术,包括前端电子、天线、信号生成和功率放大、收发器技术、有源/无源电子元器件和组件。
一、IWS2014技术会议
焦点
物联网(IOI)包括无线技术和定位技术,届时将有多位来自亚洲多个主要机构的主讲嘉宾。
5G无线网络的挑战:来自各个行业,包括中国移动的主讲人作报告
多层毫米波技术应用:来自欧洲和北美的产业和学术界代表将发表讲话
未来的高速接口技术:每秒达到千兆至兆兆速度。
2014年3月25日(星期二)技术会议议程
Session | TU-3-A | TU-3-B | TU-3-C | TU-3-D |
技术会议 信息 | 新型天线设计 13:35 (100分钟) 房间:201 | 短程无线技术: 从电路到天线 13:35 (100分钟) 房间:202 | 毫米波和无线 电路(特邀分会) 13:35 (100分钟) 房间:205 | 微波滤波器: 最新发展水平 13:35 (100分钟) 房间:203 |
Session | TU-4-A | TU-4-B | TU-4-C | TU-4-D |
技术会议 信息 | 有源天线 16:00 (100分钟) 房间:201 | 毫米波收发器模块 16:00 (100分钟) 房间:202 | 调制、编码和信号处理I 16:00 (100分钟) 房间:203 | SC14:有源器件和组件 16:00 (100分钟) 房间:205 |
2014年3月26日(星期三)技术会议议程
Session | WE-1-A | WE-1-B | WE-1-C | WE-1-D |
技术会议 信息 | 小型天线 08:40 (80分钟) 房间:201 | 先进的收发器架构 08:40 (80分钟) 房间:202 | 调制、编码和信号处理:II 08:40 (80分钟) 房间:205 | 新型滤波器 08:40 (80分钟) 房间:203 |
Session | WE-2-A | WE-2-B | WE-2-C | WE-2-D |
技术会议 信息 | 天线阵列和 信道建模 10:40 (100分钟) 房间:201 | 无线技术的 方法和系统 10:40 (100分钟) 房间:202 | 系统和系统组件 (特邀分会) 10:40 (100分钟) 房间:205 | 新型滤波器 10:40 (100分钟) 房间:203 |
Session | WE-3-A | WE-3-B | WE-3-C | |
技术会议 信息 | 无线组件与系统 13:35 (100分钟) 房间:201 | 高频功率放大器 及其线性化 13:35 (100分钟) 房间:202 | 天线和无源器件 (特邀分会) 13:35 (100分钟) 房间:205 | |
Session | WE-4-A | WE-4-B | ||
技术会议 信息 | 天线、无源器件和EM技术 16:00 (100分钟) 房间:201 | 天线、无源器件和EM技术 16:00 (100分钟) 房间:205 |
除了技术会议之外,IWS 2014 还安排了研讨会和多场大会报告以及一个工业论坛,因此与会者可以针对无线技术的器件、电路和系统方面进行更加深入的讨论。
查看完整会议议程:http://www.mwrf.net/news/zhbd/2014/13939.html
备注:上述日程可能会有所调整,组委会对会议日程保留最终解释权。