主办单位: | 微波射频网 |
举办时间: | 长期征稿 |
举办地址: | 深圳睿领域科技有限公司 |
关注次数: | 0 |
报名网站: | http://www.mwrftech.com |
《微波射频技术》是一本定位于工程技术应用与学术科研相结合的科技杂志,内容覆盖整个无线电频谱,主要宗旨为帮助射频和微波领域的工程师解决设计中的难题和提高生产效率。现诚邀行业领域技术专家、科研学者、工程师等专业人士,投递高质量技术论文或有价值的行业观点稿件,共同打造一本更贴近中国市场的微波射频杂志。针对个人投稿我们提供高标准的稿酬,详情请您参考稿酬及征稿说明。 下载PDF版征文通知
征稿领域:
我们欢迎来自无线电频谱波段的相关技术与应用投稿,以下是领域分类,供您参考。 | ||
射频集成电路 (RFIC) | 高频线路板材及制造 | 射频识别 ( RFID ) |
手机及终端射频技术 | 微波场论及数值计算 | 可穿戴设备 RF 技术 |
4G/LTE/5G 无线系统 | 高频 EDA 仿真设计 | 汽车射频与雷达技术 |
手机与基站天线 | MMIC 、微波元器件 | 智能家居射频技术 |
MIMO 及智能天线技术 | 毫米波、太赫兹及光技术 | ISM 频段应用 |
短距离无线通信技术 | 微波天线与散射 | 低功耗射频技术 |
AM 、 FM 、 GPS 、卫星广播 | 微波超导技术与器件 | 无线传感网络 |
软件无线电技术 | 雷达技术与遥感 | 低功耗蓝牙 (BLE) 模块 |
信号分离与干扰抑制 | 微波结构与工艺 | 工业控制与监测 |
无线通信及射频测试 | 卫星通信与军事通信 | 其他物联网射频技术 |
频谱管理与规划 | 微波测试与测量 | EMC 标准研究 |
电磁干扰抑制技术 | EMC 元器件技术 | 雷击、 ESD 和 EMP |
屏蔽技术与屏蔽材料 | EMC 测试和测量 | EMC/EMI 预测、整改、培训 |
征文类型:
类型 | 学术论文 | 设计经验、工程应用 | 行业观察、随笔 |
说明 | 新的科学研究成果或创新技术见解。 | 设计技巧经验总结,工程应用操作方法等。 | 对 RF 行业的市场分析或有趣、有价值的观点分享。 |
字数 | 1500 至 4000 字 | 1500 至 4000 字 | 800 至 3000 字 |
稿酬 | 500-1000 元 | 500-1000 元 | 300-800 元 |
通用要求 | 1 、稿件以 word 文件格式发送给本刊。 稿件内的图片,请以独立文件夹的方式提供高清原图; |
2016年编辑计划:
期刊 | 微波技术专刊 | 电磁兼容专刊 | 物联射频专刊 | 无线射频专刊 |
定位 | 研究所、航空航天、 军工 、高校、实验室等,覆盖微波射频、毫米波、太赫兹、雷达、遥感等高频技术。 | 电磁兼容的设计与测试及检测认证,覆盖 电磁兼容设备、测试仪器、材料及元件等。 | 可穿戴设备、车联网、 智能家居、工业监测 等物联网 RFID 、 ISM 频段、 低功耗 射频技术。 | 无线终端、无线通信设施、广播电视产业链,覆盖 RFIC、天线、微波器件、通信设备、测试仪器等。 |
产业链 | 覆盖仿真设计、材料、半导体、部件组件、测试测量、系统集成、生产制造、分销等。 | |||
展会赠阅
| IWS 国际无线会议 | 微波毫米波展 北京 EMC 展 | 深圳国际物联网展览会 | IME 微波及天线技术展览会 |
截稿日期 | 1 月 20 日 | 3 月 20 日 | 6 月 20 日 | 9 月 20 日 |
出版日期 | 2 日 20 日 | 4 月 20 日 | 7 月 20 日 | 10 月 20 日 |
投稿方式:
投稿邮箱: editor@mwrf.net
联系方式:
Retey Media Inc.
深圳睿领域科技有限公司
Millie Cheng
Tel : +86-755-88840350 、 23270255
Fax : +86-755-27757880