R&S公司推出了流动实验室的活动。本流动实验室往返在全国各大高校院所当中,首先针对当前热门的测试技术和方案进行专门的技术讲座,然后针对老师们的测试需求,免费提供现场测试实验环境,并由专业技术工程师全程配合支持,来进行一场全面的技术与实验交流。
第一天 (3月9日):技术讲座 会议室:A区503
时间 | 议程 | 时间 | 议程 |
09:00 - 09:30 | 签到 | 13:20 - 14:00 | 时频域联合分析测试技术 |
09:30 - 10:20 | 无线综合测试技术 | 14:00 - 14:40 | 电磁兼容测试技术创新与发展 |
10:20 - 10:30 | 休息 | 14:40 - 15:00 | 休息 |
10:30 - 11:10 | 无线信号的产生 | 15:00 - 15:40 | 最新元器件测试技术 |
11:10 - 11:50 | 无线信号的分析 | 15:40 - 16:20 | 高功率带宽信号的产生和放大 |
12:00 - 13:20 | 休息 | 16:20 - 17:00 | 平台展示 答疑 互动 |
第二、三天(3月10-11日):实验环节 会议室:C区301
时间 | 实验环境 | |
09:30 - 17:30 | 无线通讯测试平台 | 【无线综合测试仪¸CMW500】 【信号源¸SMW200A】 【信号与频谱分析仪¸FSW】 |
微波元器件测试平台 | 【矢量网络分析仪¸ZVA】 【宽带放大器¸BBA150】 | |
信号生成与分析测试平台 | 【信号源¸SMW200A】 【信号与频谱分析仪¸FSW】 | |
EMI测试平台 | 【EMI测试接收机¸ESR】 | |
时域测试平台 | 【数字示波器¸RTO/RTM/RTE |
* 第一天参加研讨会的来宾提供午餐,并在三天的活动中可凭现场的反馈问卷领取精美礼品。
* 第二、三天实验平台全天开放,欢迎老师和同学们随时携带被测件到现场进行测试及讨论。
回执:
请在2016年3月7将表通过邮件回复至会务组。
电子邮件:events.china@rohde-schwarz.com
(邮件标题请注明“2016 R&S 科技高校行,深圳)
姓名 | 公司及部门 | ||
职务 | 电话 | ||
电子邮件 |
会议咨询: 罗德与施瓦茨中国公司王丹(女士) 电话:010-64312828-286057