苏州迈斯维通信技术有限公司宣布全新5G超宽带系列板状组合天线AN_Master_001即将上市。
图1. 5G超宽带系列天线产品外观
该系列产品包括四款天线性能组合:AN_Master_001-1 超宽带单天线版(600-6000MHz)、AN_Master_001-2超宽带双天线MIMO版、AN_Master_001-3 5G+GPS天线板状组合天线版、AN_Master_001-4 5G MIMO+GPS天线MIMO定位版本。四种不同的5G超宽带天线,均支持全球所有5G、4G、3G、2G,同时支持 wifi2.4、 wifi 5.8GHz、wifi 6.0 ,适用于室内外不同的环境。单天线符合所有无线协议需求,高达6dBi 增益适应各种信号收发的场景。天线罩采用极度耐磨的ASA 沙尔比材质,适合户外应用场景。
AN_Master_001-1产品特点
频率范围 | 600-6000MHz |
极化 | 线极化 |
增益 | 6.0dBi |
电压驻波比 | <2.0 |
阻抗 | 50Ω |
AN_Master_001-2产品特点
天线1 | 频率范围 | 600-6000MHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 6.0dBi | |
电压驻波比 | <2.0 | |
阻抗 | 50Ω | |
隔离度 | 15dB | |
天线2 | 频率范围 | 600-6000MHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 6.0dBi | |
电压驻波比 | <2.0 | |
阻抗 | 50Ω | |
隔离度 | 最低15dB |
AN_Master_001-3产品特点
5G天线 | 频率范围 | 600-6000MHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 6.0dBi | |
电压驻波比 | <2.0 | |
阻抗 | 50Ω | |
隔离度 | 15dB | |
GPS天线 | 中心频率 | 1575.42±3MHz |
极化 | 右旋圆极化 | |
增益 | 6.0dBi | |
电压驻波比 | <2.0 | |
阻抗 | 50Ω | |
隔离度 | 最低15dB |
AN_Master_001-4产品特点
5G天线1 | 频率范围 | 600-6000MHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 6.0dBi | |
电压驻波比 | <2.0 | |
阻抗 | 50Ω | |
隔离度 | 15dB | |
5G天线2 | 频率范围 | 600-6000MHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 6.0dBi | |
电压驻波比 | <2.0 | |
阻抗 | 50Ω | |
隔离度 | 15dB | |
GPS天线 | 中心频率 | 1575.42±3MHz |
极化 | 右旋圆极化 | |
增益 | 6.0dBi | |
电压驻波比 | <2.0 | |
阻抗 | 50Ω | |
隔离度 | 最低15dB |
迈斯维5G超宽带系列天线的技术参数体现了,该系列天线的在运用过程中良好的稳定性,突破了5G天线的带宽技术难题,并且打破了外资品牌在该领域的垄断。
了解更多产品信息,可进入苏州迈斯维通信技术有限公司官网
https://www.maswelltech.com.cn/https://www.maswelltech.com/