主办单位: | ANSYS |
举办时间: | 2015年11月24日 20:00-21:00 |
举办地址: | 网络研讨会 |
关注次数: | 0 |
报名网站: | http://www.ansys.com/2015webinar# |
本次webex将介绍如何使用ANSYS SIwave对BGA封装进行仿真分析,包括自动生成端口、求解S参数、串扰分析、差分S参数、生成全波SPICE模型和RLGC参数操作。
主办单位: | ANSYS |
举办时间: | 2015年11月24日 20:00-21:00 |
举办地址: | 网络研讨会 |
关注次数: | 0 |
报名网站: | http://www.ansys.com/2015webinar# |
本次webex将介绍如何使用ANSYS SIwave对BGA封装进行仿真分析,包括自动生成端口、求解S参数、串扰分析、差分S参数、生成全波SPICE模型和RLGC参数操作。